Информация о зачислении обучающихся в МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники» в 2023г.
| Дата приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу по приказу |
| 30.01.2023 г. | 20 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 02.05.2023 г. | 35 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 14.08.2023 г. | 50 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 30.08.2023 г. | 56 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 12.09.2023 г. | 59 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 20.10.2023 г. | 64 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
Информация о зачислении обучающихся в МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники» в 2022г.
| Дата приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу по приказу |
| 04.04.2022 г. | 27 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 19.04.2022г. | 30 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 23.05.2022г | 34 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 25.05.2022г. | 35 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 01.06.2022г. | 38 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 15.08.2022г. | 53 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 15.08.2022г. | 54 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 22.08.2022г. | 55 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 06.09.2022г. | 64 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 26.09.2022г. | 65 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 17.10.2022г. | 76 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 25.10.2022г. | 79 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
Информация о зачислении обучающихся в МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники» в 2021г.
| Дата приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу по приказу |
| 16.03.2021 г. | 26 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 09.06.2021г. | 49 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 15.06.2021 г. | 51 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
Информация о зачислении обучающихся в МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники» в 2020г.
| Дата приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу по приказу |
| 25.02.2020 г. | 29 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 04.03.2020 г. | 33 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 07.07.2020 г. | 48 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
Информация о зачислении обучающихся в МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники» в 2019г.
| Дата приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу по приказу |
| 03.06.2019г. | 21 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 03.06.2019г. | 22 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 19.08.2019 г. | 38 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 23.08.2019г. | 40/1 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 09.09.2019г. | 53 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |
| 10.09.2019г. | 54 | Группа №1 (от 1 до 4 лет) | 1 |